基础部科研成果
日期:2019-11-06 00:00:00 发布人:jcb 浏览量:76
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 成果类型 | 成果名称 | 发表期刊(时间) |
1 | 韩金铚 | 男 | 教授 | 论文 | 高职院校提高思政课教学效果研究 | 文学教育2013.02 |
2 | 接剑桥 | 男 | 副教授 | 课题 | 《上海市民办高职院校法治文化建设的路径依赖探究》 | 上海市高等教育学会;2015年6月立项;课题批准号:ZCG92-15 |
3 | 课题 | 《高校政治文化引领法治文化建设的路径探索与实践》 | 中国关心下一代工作委员会教育中心关心下一代十三五国家教科研规划重点课题;2017年12月立项子课题编号:ZGKY964 | |||
4 | 课题 | 《高校思政教师培养大学生法治素养建设研究》 | 中国管理科学研究院教育科学研究所规划重点课题;2017年5月立项子课题编号:JKS80805 | |||
5 | 论文 | 《高职院校法治文化建设路径的基本思维逻辑》 | 《教育教学论坛》期刊;2016年第24期 | |||
15 | 潘梅 | 女 | 讲师 | 论文 | 浅谈当前高职院校学生的思想特点及对策 | 教育理论与教学研究(2015.6) |
16 | 杜雪玥 | 女 | 讲师 | 论文 | 浅析我国社会建设中“旁观者”涌现带来的危害 | 河南农业(教育版)【2016.4】 |
17 | 探析我国转型期“旁观者”涌现的社会成因 | 商情【2016.10】 | ||||
18 | 社会转型期“旁观者”涌现的成因分析 | 河南农业(教育版)【2016.11】 | ||||
19 | 消除我国转型期“旁观者”涌现的途径思考 | 南方论刊【2017.1】 | ||||
20 | 刘敏佳 | 女 | 助教 | 论文 | 习近平新时代中国特色社会主义思想融入民办高校思政工作路径探析 | 青年时代(2018年12月) |
21 | 课题 | 习近平新时代中国特色社会主义思想融入民办高校思政工作研究(已结题) | 主持:2018年上海民办高校党建与思想政治工作研究培育课题(编号:P2018004) | |||
22 | 课题 | 跨界视域下民办高校思想政治教育协同创新研究(已结题) | 第二负责人:2018年上海民办高校党建与思想政治工作研究自选课题(编号:X2018004) | |||
23 | 李翠萍 | 女 | 讲师 | 教材 | 高等数学 | 高等教育出版社2017年 |
24 | 教材 | 高等数学习题集 | 高等教育出版社2017年 | |||
25 | 教材 | 高等数学 | 上海科学技术出版社2015年 | |||
26 | 课题 | 利用抛物化稳定性方程研究慢声波的感受性问题 | 上海市教委青年教师计划(已结题 课题编号:Zzxq14020) | |||
27 | 论文 | 优化高职院校高等数学的教学效果初探 | 《教育》 2016年11月 | |||
28 | 邹洁 | 女 | 助教 | 论文 | «高职数学极限概念引入的教学探讨» | «中国教工»杂志2019年20期 |
29 | 课题 | «职业院校学生学习兴趣的培养研究» | 中国教师教育发展研究院、2018年9月16日立项,课题编号:JZJF1262.已结题 | |||
30 | 李小玲 | 女 | 讲师 | 书 | 体育与健康 | 中央民族大学出版社2010年 |
31 | 课题 | 将拓展训练引入高校体育的分析研究 | 《大舞台》010年第5期 | |||
32 | 论文 | 浅谈高校体育教学 | 《大众文艺》2010年1月 | |||
33 | 论文 | 浅谈体育锻炼对大学生网瘾的影响 | 知识力量杂志社2012年第178期 |
截止至2019年10月
核发:0
【收藏本页】
- 上一篇:加强思政教学研究 发挥科研育人功能——我校教师获2020年度上海市高职高专思政专项课题立项
- 下一篇:没有了